Les tarifs 2025/2026
TARIFS ACTUALISES
| Tarifs 2025-2026 (Adhérents) | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| Adhésion annuelle 1 inscription | 45 € | |
| A partir de 2 inscriptions | 60 € | |
| 
 | 
 | |
| Cotisation ANNUELLE payable en 3 fois. | Cormeilles | Extérieur | 
| Enfants | ||
| Eveil Musical | 240 | 330 | 
| Ateliers de Découvertes Instrumentales (ADI) + Chorale | 300 | 390 | 
| Cycle initial (1.0) et 1er cycle (1.1 et 1.2) (instrument 20' + FM + pratique collective) | 540 | 690 | 
| 1er cycle à partir du niveau 1.3 (instrument 30' + FM + pratique collective) | 630 | 780 | 
| 2ème cycle (instrument 40' + FM + pratique collective) | 750 | 900 | 
| 3ème cycle (instrument 50' + pratique collective) | 810 | 960 | 
| Formation Musicale, Atelier ou Pratique collective hors cycle | 300 | 390 | 
| Enseignement spécialisé : piano autisme | 825 | |
| 
 | ||
| Adultes | ||
| Parcours hors cycle ou Parcours adulte 1er cycle (instrument 30' + FM + pratique collective) | 810 | 960 | 
| Parcours adulte 2ème cycle (instrument 40' + pratique collective) | 810 | 960 | 
| Formation Musicale, Atelier ou Pratique collective hors cycle | 300 | 390 | 
Réduction de 10% : Familles 3 personnes et plus - à partir du 4ème instrument pour familles < 3 personnes
Etudiants : Tarifs enfants sur présentation de la carte d'étudiant de l'année en cours.
Page précédente : Historique 
            Page suivante : Cursus et classes
